NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
1 | 7722 | AGUS ASNAFI | L | 78 |
2 | 7753 | AJENG NURULITA SARI | P | 76 |
3 | 7785 | ANDHIKA DEDE SUNDAWA | L | 92 |
4 | 7566 | ARI BAGUS PANUNTUN | L | 90 |
5 | 7598 | ARUM BUDIYANI | P | 86 |
6 | 7695 | DESTY ARIATY | P | 96 |
7 | 7673 | EKA TRIYANA | P | 84 |
8 | 7700 | FATMAWATI | P | 92 |
9 | 7734 | FEBRY HIDAYANTO | L | 92 |
10 | 7604 | FIRDA NUR ARDIANA | P | 92 |
11 | 7574 | GIGIH NGESTI WASKITO | L | 94 |
12 | 7575 | HENDRIX DWIHANDARU | L | 86 |
13 | 7675 | IKA YULIARTI | P | 94 |
14 | 7607 | INA MULYANI | P | 72 |
15 | 7799 | JUWITA FRANSISCA | P | 98 |
16 | 7609 | KENCANA HANDIYANI | P | 98 |
17 | 7640 | LIA HADIYANA | P | 98 |
18 | 7737 | MEINI INDARWATI | P | 96 |
19 | 7709 | NUR SIDIK SABARUDIN | L | 98 |
20 | 7772 | NUR ULFA KHASANANAH | P | 90 |
21 | 7681 | NURSITA ISTIQOMAH | P | 92 |
22 | 7803 | OKY RIZKI FADELI | L | 96 |
23 | 7584 | RIHARDINI OKVITASARI | P | 98 |
24 | 7742 | ROSMASARI | P | 90 |
25 | 7743 | ROSYIDA MUKARROMAH | P | 86 |
26 | 7812 | UMMU FADHILAH | P | 92 |
27 | 7623 | WAHYU MAWAR GANI | P | 90 |
28 | 7718 | WIDIYA SETIYANI | P | 92 |
29 | 7750 | YOCE JANU SAPUTRO | L | 92 |
30 | 7752 | YOSCA ROSE ANGGITA H | P | 92 |
31 | 7721 | YULIANA ENDAH RETNO A | P | 90 |
32 | 7593 | YUNI ROSMANTI | P | |
90.71 |
Sabtu, 30 April 2011
Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas XI IPA1
Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas X6
NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
1 | 7976 | AJIK SETIAWAN | L | 76 |
2 | 7977 | ALIFIANDA YASHIF AL LUKMAN | L | 74 |
3 | 7978 | ANGGIT AFIATI | P | 78 |
4 | 7979 | ASFARIZA YUDHI PRABOWO | L | 70 |
5 | 7980 | AVIT PRASTYO | L | 66 |
6 | 7981 | BANU NUR AFFAN | L | 82 |
7 | 7982 | DADY MUKTI PRABOWO | L | 40 |
8 | 7983 | DWI HERLINA | P | 72 |
9 | 7984 | DYAN RASIKHAH | P | 62 |
10 | 7985 | ERLINA RIZKY FITRIANI | P | 72 |
11 | 7986 | EVI FARISKA | P | 86 |
12 | 7987 | FATKHAN NASRULLAH YANUAR | L | 80 |
13 | 7988 | GUNTUR WICAKSONO PUTRO | L | 70 |
14 | 7989 | HARIS CHAEBAR | L | 76 |
15 | 7990 | IKA NUR AFNI | P | 62 |
16 | 7991 | INDAH PARAMITASARI | P | 52 |
17 | 7992 | INDRIYANTI | P | 74 |
18 | 7993 | IRMA SEPTININGRUM | P | 88 |
19 | 7994 | LISA SOVIANA | P | 92 |
20 | 7995 | MILADIA WIDYATIN NIZAR | P | 92 |
21 | 7996 | MULTIYANINGSIH | P | 78 |
22 | 7997 | NANDA RACHMATYA | P | 82 |
23 | 7998 | NOVI MUTIARA DEWI | P | 82 |
24 | 7999 | NUR VITA ARIYANI | P | 92 |
25 | 8000 | PENDOWO SURADEN PUTRO | L | 70 |
26 | 8001 | PUTRIANA RIZEKI | P | 78 |
27 | 8002 | RETNO PUSPARINI | P | 92 |
28 | 8003 | SATRIO LINGGAR PENGGALIH | L | 80 |
29 | 8004 | SEPTI SETYORINI | P | 72 |
30 | 8005 | WIDI PRIYATI NUGRAHENI | P | 82 |
31 | 8006 | YULI SETYAWAN | L | 72 |
32 | 75.61 |
Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas X5
NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
1 | 7944 | ALIF FAKHRURROZI | L | 60 |
2 | 7945 | ANIS MUNAWAROH | P | 80 |
3 | 7946 | ARYANTI SETYANI | P | 86 |
4 | 7947 | DEA SEKAR ANINDYA | P | 72 |
5 | 7948 | DESTIANA | P | 70 |
6 | 7949 | ELIV KURNIAWAN | L | 90 |
7 | 7950 | FANY FRISTIKA VERA | P | 94 |
8 | 7951 | FEBI NUZULUS SARAH | P | 76 |
9 | 7952 | FIESTA ARNESYA LAYLA U. | P | 68 |
10 | 7953 | FIRMAN SURYA PRANATA | L | 64 |
11 | 7954 | HAYA PRAHARESTI | P | 72 |
12 | 7955 | LAELA NUR WIDIANA | P | 52 |
13 | 7956 | LOUIS CAHYO PRAKOSO | L | 50 |
14 | 7957 | MAYA HERLINA | P | 64 |
15 | 7958 | MERISA DWI KARTIWA | P | 84 |
16 | 7959 | MUHAMMAD YULIANTO AJI KUSUMO | L | 70 |
17 | 7960 | MUTIARA PUTRI REUNITA | P | 70 |
18 | 7961 | NUR AINI AZIZAH | P | 74 |
19 | 7962 | PRABOWO RAHADIANTO | L | 98 |
20 | 7963 | RETNO FITRIASTUTI | P | 98 |
21 | 7964 | RIFANGGI ARDIANTO AJI | L | 84 |
22 | 7965 | RIFQI ANDIKA ARSYAD | L | 92 |
23 | 7966 | RIZKY KURNIAWAN | L | 86 |
24 | 7967 | RYAN YOGA PRASETYA | L | 96 |
25 | 7968 | SARTINI | P | 82 |
26 | 7969 | SEPTIANIDA VANDAMILANI | P | 90 |
27 | 7970 | SINTYA AYU WARDANI | P | 92 |
28 | 7971 | SIWI KEN PARANSIH | P | 98 |
29 | 7972 | SONY LAKSANA ADI | L | 94 |
30 | 7973 | STEPHANIE VIOLITTA | P | 98 |
31 | 7974 | TRI NUR KHASANAH | P | 94 |
32 | 7975 | ZARFRIZA ILHAM RADIANY | L | |
80.58 |
Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas X4
NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
1 | 7912 | ADITYA SATRIA MAHENDRA | L | 76 |
2 | 7913 | AHMAD NGAFIF | L | 80 |
3 | 7914 | ACHMAD RAFIQ AL MUKHLIS | L | 74 |
4 | 7915 | ANDI WIBOWO | L | 86 |
5 | 7916 | ARIF YOGI SOEDRAJAD | L | 50 |
6 | 7917 | ASSIFA AULIA HAPSARI | P | 86 |
7 | 7918 | AYU NUR DIANA | P | 64 |
8 | 7919 | BRAMANTIO WIDYAWAN | L | 38 |
9 | 7920 | DARA AYU MELINDA | P | 52 |
10 | 7921 | DEBY AYUDIYA SAPUTRI | P | 78 |
11 | 7922 | DWI SUPRIYANTO | L | 16 |
12 | 7923 | EDI TRI SANTOSO | L | 14 |
13 | 7924 | FARALDO YUDENDRA NAKSA DENA | L | 62 |
14 | 7925 | FATIMAH | P | 66 |
15 | 7926 | FITRIA RACHMAWATI | P | 78 |
16 | 7927 | GALIH PUTRO ADISONO | L | |
17 | 7928 | HENI PRAMITA SARI | P | 70 |
18 | 7929 | IKA OKTA SARI | P | 80 |
19 | 7930 | IDROOKUTTAFKIROH | P | 80 |
20 | 7931 | KHUSWATUN CHASANAH | P | 92 |
21 | 7932 | KUWAT SYAIFUDDIN | L | 76 |
22 | 7933 | LANANG NUGRAHANING GUSTI | L | 76 |
23 | 7934 | LISA PUSPITA DEWI | P | 96 |
24 | 7935 | NADIA FARADHITA KEUMALA | P | 40 |
25 | 7936 | NUR BAITI JANNATI | P | 90 |
26 | 7937 | RAHARDHANA ANANG PRABAWA | L | 78 |
27 | 7938 | RAVI MALIK | L | 38 |
28 | 7939 | REDHA ANGGRAENI NILAMSARI | P | 74 |
29 | 7940 | RIA PERTIWI | P | 76 |
30 | 7941 | TRI SARASWATI | P | 72 |
31 | 7942 | UMU FATMAH LARASATI | P | 80 |
32 | 7943 | YUNI NUR RAIFAH | P | 90 |
68.65 |
Jumat, 29 April 2011
Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas X7
NO | NO INDUK | NAMA | L P | |
1 | 8007 | AAN HOFIF IMTIHANI | L | 92 |
2 | 8008 | AFIF HERMAWAN | L | 94 |
3 | 8009 | ALMAH FUDHOH | L | 78 |
4 | 8010 | AMALIA SOFIANA | P | 88 |
5 | 8011 | AMRULLOH HUSAIN | L | 70 |
6 | 8012 | AMANDA FITRIA SUCI | P | 82 |
7 | 8013 | ANNISA NUR AZIZAH | P | 70 |
8 | 8014 | ARIEF RIFANTO | L | 68 |
9 | 8015 | ARINA SAROFAH | P | 94 |
10 | 8016 | ARISMANTO | L | 96 |
11 | 8017 | ELDA MASITHAH | P | 60 |
12 | 8018 | FEBRI HASTUTI | P | 72 |
13 | 8019 | FIATI RANAH ISLAMI | P | 70 |
14 | 8020 | HANIFAH | P | 88 |
15 | 8021 | HANIFIA THORIQOTUN NAJAH | P | 90 |
16 | 8022 | IKA AGESTI | P | 82 |
17 | 8023 | IQBAL ADHITYA PUTRA | L | 92 |
18 | 8024 | KHOZIN YAHYA | L | 84 |
19 | 8025 | LUQMAN SYARRIFFUDIN | L | 88 |
20 | 8026 | MAYA KARTIKA | P | 88 |
21 | 8027 | MURFI RAHMANDANI | P | 90 |
22 | 8028 | NUR ROCHMAH | P | 90 |
23 | 8029 | R ARIF SATRIAYUDANGKARA | L | 84 |
24 | 8030 | RAHENDHIKA RATIK GALINDRA | L | 78 |
25 | 8031 | RINDA DINI PAPISTA | P | 100 |
26 | 8032 | SINTYA DEWI ANDARI | P | 84 |
27 | 8033 | TIA ANTRIYANI SETYATI | P | 80 |
28 | 8034 | TOFIK HIDAYAT | L | 82 |
29 | 8035 | TRI SURYANI | P | 86 |
30 | 8036 | WIJIL RACHMADHANI | P | 90 |
31 | 83.67 |
Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas X2
NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
1 | 7848 | ABRAHAM DAKSA BRAHMADINATA | L | 76 |
2 | 7849 | ADHITA YULIAWATI | P | 82 |
3 | 7850 | AHMAD SYAICHUL MUJAB | L | 68 |
4 | 7851 | ALVINO MARCEL TARUNA | L | 66 |
5 | 7852 | ANA ATIKA NIKMAH | P | 82 |
6 | 7853 | ARMAN WAHYUDI | L | 68 |
7 | 7854 | DAVID PUSPITANTO ANDARA | L | 74 |
8 | 7855 | DEBBY SARASMITHA | P | 82 |
9 | 7856 | DESLIANA FAHMAWATI | P | 86 |
10 | 7857 | DEVITA RAHAYU | P | 72 |
11 | 7858 | DIMAS ANDIKA JURANG PENATAS | L | 76 |
12 | 7859 | ETRI YUNIA | P | 84 |
13 | 7860 | FELLA ERISTA MAHERDINA | P | 90 |
14 | 7861 | FINA NIKMATUL MAULA | P | 98 |
15 | 7862 | FITRIYATI | P | 70 |
16 | 7863 | HARIZATUL QUDSIAH | P | 82 |
17 | 7864 | HERMAWAN DWI IRWANTO | L | 92 |
18 | 7865 | IRMA AZIZAH | P | 80 |
19 | 7866 | KRISNANTO MUHAMMAD AZIZ | L | 78 |
20 | 7867 | LELIK DWI LESTARI | P | 76 |
21 | 7868 | MUHAMMAD ARIEF NAJIB | L | 80 |
22 | 7869 | MUHAMMAD EDWIN SATRIATAMA | L | 68 |
23 | 7870 | NOFIA TRI WIJAYANTI | P | 82 |
24 | 7871 | NUR ULFA EKA WATI | P | 76 |
25 | 7872 | NURMASARI LAILA BHINEKA PUTRI | P | 88 |
26 | 7873 | RIRIH RACHMAWATI | P | 96 |
27 | 7874 | RISKI SARINTIYA NOVADINI | P | 92 |
28 | 7875 | RIZKI ADITYA NUGROHO | L | 86 |
29 | 7876 | SEPTAFA ALFA WICAKSO | L | 92 |
30 | 7877 | TEGAR DWIYANTARA PUTRA | L | 82 |
31 | 7878 | TURYATI | P | 90 |
32 | 7879 | YONI YULIAWAN SUMADI | L | 82 |
81.13 |
Langganan:
Postingan (Atom)